【写真付き】顔のほくろを50個除去した男のダウンタイムレポート@ラグラン銀座醫院
mixtrivia_com
MixTrivia
この記事では、当サイトのGoogleアドセンス収益とPV(ページビュー)数を包み隠さずすべて公開します。このサイトは2020年1月に開設し、運営歴は5年以上。これまでの実績を時系列で紹介し、リアルな収益推移を公開します。
なお、毎月のアドセンス収益は「AdSenseオンライン利用規約」に基づき、実際に銀行に振り込まれた金額である「支払いの金額(確定金額)」を記載しています。(参考:AdSenseオンライン利用規約)
「アドセンスで収入を得て生活したい」
「ブログを副業として始めたいけれど、どのくらい稼げるのか知りたい」
「アフィリエイトには頼らずにGoogleアドセンスだけで勝負できるの?」
そんな方にとって、きっと参考になる内容です。ぜひ最後までご覧ください。
月 | PV数 | アドセンス収益 |
---|---|---|
1 | 17 | 0円 |
2 | 322 | 150円 |
3 | 365 | 100円 |
4 | 108 | 13円 |
5 | 131 | 11円 |
6 | 97 | 14円 |
7 | 28 | 0円 |
8 | 40 | 1円 |
9 | 99 | 12円 |
10 | 54 | 6円 |
11 | 400 | 199円 |
12 | 329 | 107円 |
合計 | 1,973 | 613円 |
月 | PV数 | アドセンス収益 |
---|---|---|
1 | 503 | 68円 |
2 | 764 | 197円 |
3 | 4,102 | 1,344円 |
4 | 4,330 | 1,319円 |
5 | 5,063 | 1,656円 |
6 | 11,100 | 4,009円 |
7 | 18,375 | 8,057円 |
8 | 32,883 | 10,010円 |
9 | 24,038 | 7,788円 |
10 | 2,739 | 614円 |
11 | 2,655 | 592円 |
12 | 4,966 | 612円 |
合計 | 111,518 | 36,266円 |
月 | PV数 | アドセンス収益 |
---|---|---|
1 | 8,882 | 2,361円 |
2 | 5,763 | 1,565円 |
3 | 5,002 | 1,383円 |
4 | 4,989 | 1,375円 |
5 | 4,220 | 1,561円 |
6 | 10,232 | 3,165円 |
7 | 15,338 | 4,209円 |
8 | 24,811 | 7,853円 |
9 | 30,281 | 8,862円 |
10 | 26,588 | 9,344円 |
11 | 46,726 | 12,279円 |
12 | 37,776 | 11,370円 |
合計 | 220,608 | 65,327円 |
月 | PV数 | アドセンス収益 |
---|---|---|
1 | 60,011 | 14,184円 |
2 | 88,443 | 25,805円 |
3 | 74,676 | 21,517円 |
4 | 59,099 | 18,508円 |
5 | 88,555 | 28,115円 |
6 | 100,732 | 30,841円 |
7 | 82,011 | 26,951円 |
8 | 66,648 | 19,411円 |
9 | 43,399 | 17,909円 |
10 | 47,647 | 10,225円 |
11 | 112,943 | 33,566円 |
12 | 37,822 | 13,769円 |
合計 | 861,986 | 260,801円 |
月 | PV数 | アドセンス収益 |
---|---|---|
1 | 24,939 | 8,843円 |
2 | 30,394 | 9,865円 |
3 | 40,274 | 9,914円 |
4 | 24,737 | 5,902円 |
5 | 20,247 | 6,507円 |
6 | 15,373 | 4,859円 |
7 | 12,344 | 4,618円 |
8 | 17,255 | 5,884円 |
9 | 17,111 | 6,651円 |
10 | 19,908 | 6,621円 |
11 | 15,966 | 4,906円 |
12 | 15,909 | 5,133円 |
合計 | 254,457 | 79,703円 |
月 | PV数 | アドセンス収益 |
---|---|---|
1 | 16,334 | 4,272円 |
2 | 8,001 | 2,885円 |
3 | 7,344 | 2,645円 |
4 | 10,089 | 3,263円 |
5 | 13,022 | 3,368円 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
合計 | 54,790 | 16,433円 |
1,505,332
459,143円